Додаток
до статті “Роль соціології туризму у транскордонному співробітництві”
АНКЕТА*
соціологічного опитування туристичних компаній та фірм України і країн Вишеградської групи з метою вивчення питань інвестиційної привабливості та потенціалу туристичного руху в Україні
Питання опитування | Показники | Примітка | ||||
кіль-кість | рівень/стан | |||||
поганий | середній | добрий | ||||
1. | Наявність прикордонних туристичних маршрутів та зон відпочинку | |||||
2. | Інфраструктурний рівень (якісно-кількісний) прикордонних туристичних маршрутів та зон відпочинку | |||||
3. | Наявність прикордонних кластерів, кооперативів, рівень кооперації | |||||
4. | Співвідношення показників виїзного/ в’їзного туризму (в %) | |||||
5. | Співвідношення по – казників виїзного туризму до прикордонних туристичних маршрутів усередині країни (в %) | |||||
6. | Співвідношення кількості клієнтів виїзного/в’їзного туризму (в туристах/особах) | |||||
7. | Співвідношення кількості клієнтів виїзного туризму до прикордонних туристичних маршрутів усередині країни (в туристах-особах) | |||||
8. | Середня вікова категорія туристів компанії («від» – «до», у примітках) | |||||
9. | Вік туристів компанії, років: до 25, 26-45, 46- 90 (у %, у примітках) | |||||
10. | Туристи: жінки у співвідношенні до чоловіків (у %, у примітках) | |||||
11. | Середня тривалість та вартість туру (ціна/ днів, у примітках) | |||||
12. | Рівень сприятливого бізнес-клімату в туристичній сфері прикордоння (ліцензування, бюрократизація сфери, дозвільні перепони тощо) | |||||
13. | Рівень залучення інвестиційного капіталу у власний бізнес (в % до власного вкладу) | |||||
14. | Кадрове забезпечення власного бізнесу (фаховий рівень працівників та практичний досвід компанії) | |||||
15. | Рівень інформаційного забезпечення власного бізнесу (наявний веб-ресурс, онлайн комунікація, користування послугами ТІЦ тощо) |
* дані анкети будуть використані тільки для внутрішнього користування