в Чеській Республіці та Словацькій Республіці
Створення юридичних осіб
Порядок створення та форми юридичних осіб для ведення підприємницької діяльності у Чеській Республіці та у Словацькій Республіці (в подальшому «країни»), відповідають нормам ЄС з окремими особливостями.
Основні вимоги до створення товариства з обмеженою діяльністю (ТОВ) та кроки, такі:
№ | Найменування операції | CZ | SK |
1. | Юридична підстава створення та реєстрації | Закон про торгові корпорації (№ 90/2012, Збірки Законів ЧР), який діє з 1.1.2014 року | Комерційний кодекс, який діє в СР з 1.1.2016 року |
2. | Формування статутного капіталу (СК), умови та мінімальний розмір | Засновують: фізичні і юридичні особи (без обмежень кількості); СК – від 1 ч/крони (як і доля від кожного учасника ТОВ); кошти вносяться до реєстрації, на спец рахунок, але не менше 30% від розміру долі кожного учасника; увесь вклад треба сплатити до 5-ти років від заснування ТОВ | Засновують: фізичні/юридичні особи (без обмежень кількості) СК – від €5 000; вклад коштів одного учасника не може бути меншим €750 та здійснюється відповідальній особі, але не менше 30% і не менше €2 500 від розміру СК; якщо один засновник – внесок має бути не менше €5 000; термін реєстрації 7-10 днів |
3. | Місцезнаходження та/чи юридична адреса ТОВ | За згодою власника/-ів та на підставі договору оренди або за договором віртуального офісу | За згодою власника/-ів та на підставі договору оренди або за договором віртуального офісу |
4. | Реєстрація ТОВ | У нотаріуса підписується Угода (установчий договір), а – один засновник, там же здійснює – засновницький запис; ТОВ реєструє суд, який подає дані для внесення до Торгового реєстру ЧР | У нотаріуса підписується Угода (установчий договір), а – один засновник, там же здійснює – засновницький запис; реєстрація у торговому суді СР €331,50 (за електронну подачу – половина) |
5. | Види діяльності ТОВ | Види діяльності, найкраще визначити, виходячи із Закону про підприємництво (№ 455/1991, Збірки Законів ЧР) | Види діяльності, відповідно до Закону про підприємництво, є: замовити можна й поштою |
6. | Ліцензії та дозволи | Діяльність на ринку капіталу та з небанківськими активами, включаючи й роботу з цінними паперами – ліцензується ЧНБ (чеським народним банком) та Мінфіном ЧР; крім того, цей ринок організовано у Асоціацію небанківських позик (APNÚ) | Діяльність на ринку капіталу та з небанківськими активами, включаючи й роботу з цінними паперами – ліцензується НБС (народним банком Словаччини) та Мінфіном СР |
7. | Особливості ТОВ | ТОВ має, крім керівника/-ів й відповідального секретаря, який є фізичною (тільки громадянин ЧР або іноземець з ПМП, без судимостей) чи юридичною особою, зареєстрованою в ЧР; формування резервного фонду ТОВ – не вимагається | ТОВ має, крім керівника/-ів й відповідального (або більше) секретаря, який може бути тільки фізичною особою (громадянин СР або іноземець з ПМП, без судимостей) |
Ведення бізнесу
Розкриття цього пункту, можливе з урахуванням конкретного/-их виду/-ів діяльності ТОВ. Це ж стосується й відповідей на питання:
– чи не викличе у держави, чи якихось інших гравців фінансового та правового поля не здоровий інтерес до такої діяльності компанії Х?
– чи є в практиці цих країн використання компаній з управління активами ( КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ)?
Податки та збори
Резиденти країн, зобов’язані платити податки, основні з яких – вказано у таблиці:
№ | Найменування податку/збору | CZ | SK |
1. | Податок на додану вартість (ПДВ) | 21% (основний) 15% (пільговий): окремі продукти харчування та напої, вода/каналізація та опалення житла, міські перевезення, журнали та газети, квитки на культурні акції тощо 10% (пільговий): ліки, книги, дитяче (немовлята) харчування | 20% (основний) 10% (пільговий): фармацевтичні вироби, антибіотики, окуляри та контактні лінзи, інвалідні візки, памперси та гігієнічні тампони, друковані книги, окремі продукти харчування тощо |
2. | Податок на прибуток з юридичних осіб (ЮО) | 19% (основний) 5% для інвестиційного фонду – резидента ЧР та нерезидента ЧР, але з країн ЄС; 5% для недержавного пенсійного фонду; 15% для самостійної оплати податку, відповідно до Закону | 22% (основний). Якщо: ЮО не є платником ПДВ, то при обороті до €0,5 млн. – податкова ліцензія є €480; якщо є платником ПДВ то при цьому ж обороті – €960; при обороті більше €0,5 млн. та незалежно від наявності ліцензії – €2880 |
3. | Податок на доходи/прибуток з фізичних осіб (ФО) | 15% (основний), при більше ніж 15 000 ч/крон доходу/місяць; – якщо до 15 000 ч/крон є збитки (фіксовані) від власної діяльності | 19% (основний), при зарплаті/доходах до 176,8 життєвих мінімумів; 25% (підвищений), при більшій зарплаті/доходах |
4. | Відсотки з позичок/кредитів, з бізнесу, в т.ч. й корпоративний податок, дивіденди тощо | 35% – з корпоративного доходу (долі з участі у господарському товаристві, з доходів по цінних паперах, з доходів від продажу боргових зобов’язань, з позичок й кредитів, з банківських вкладів, зі страхових вкладів, з пенсійних фондів тощо) | 25% – відсотки з позичок/кредитів, який платить резидент-резиденту; 19% – відсотки, які платить резидент-нерезиденту до країн ЄС; Дивіденди – не оподатковуються |
5. | Податок з нерухомості | Ділиться на податки: – за земельну/господарчу ділянку різного призначення від 0,25% до 0,75% її вартості/рік; – за будівельний об’єкт від 0,2 до 2,0 ч/крон. | Ділиться на податки: – за будівельний об’єкт – €0,033 на кожен забудовуваний м2; |
Підготував Ю.Ключівський, керівник IASEED
Прага, 23.10.2016